MSC Splendida Östliches Mittelmeer 2010
Anmerkung: Wenn Sie unsere Seite www.Splendidakreuzfahrt.de aufgerufen haben, wurden Sie hierher umgeleitet, da wir unsere verschiedenen Webseiten hier in dieser neuen Seite zusammengefasst haben.
Bei unserer zweiten Kreuzfahrt fuhren wir mit dem zweiten Schiff der Fantasia-Klasse, der MSC Splendida, durch das östliche Mittelmeer. Von Genua über Katakolon, Athen, und Rhodos nach Alexandria in Ägypten. Dann besuchten wir die Sonneninsel Kreta, La Valletta auf Malta, Messina auf Sizilien und schließlich noch Neapel, bevor es zurück nach Genua ging. Vom 16. bis 27. März 2010 waren wir an Bord. Auch hier hatten wir schöne Urlaubserlebnisse, und brachten Fotos und Kurzvideos mit. Lesen Sie auch hier unsere Berichte über die Reisevorbereitungen, dann die einzelnen Tagesberichte und das Fazit unserer zweiten Kreuzfahrt.
Auf der Infoseite zur MSC Splendida gibt es Deckpläne und technische Daten, auf einer weiteren Seite haben wir ein paaar interessante Links zur MSC Splendida gesammelt
MSC Splendida: östliches Mittelmeer 2010
Unsere Reiseroute mit der MSC Splendida 2010
| Tag | Datum | Ort | Land | An | Ab |
| Tag 0 | 15.3.2010 | Anreise nach Genua | Deutschland->Italien | - | - |
| Tag 1 | 16.3.2010 | Genua / Einschiffung | Italien | - | 17:00 |
| Tag 2 | 17.3.2010 | Auf See | Italien | - | - |
| Tag 3 | 18.3.2010 | Katakolon | Griechenland | 08:00 | 16:00 |
| Tag 4 | 19.3.2010 | Piräus / Athen | Griechenland | 08:00 | 16:00 |
| Tag 5 | 20.3.2010 | Rhodos | Griechenland | 08:00 | 14:00 |
| Tag 6 | 21.3.2010 | Alexandria | Ägypten | 08:00 | 22:00 |
| Tag 7 | 22.3.2010 | Auf See | - | - | - |
| Tag 8 | 23.3.2010 | Heraklion | Kreta | 08:00 | 14:00 |
| Tag 9 | 24.3.2010 | La Valletta | Malta | 16:00 | 22:00 |
| Tag 10 | 25.3.2010 | Messina, Sizilien | Italien | 08:00 | 17:00 |
| Tag 11 | 26.3.2010 | Neapel | Italien | 08:00 | 14:00 |
| Tag 12 | 27.3.2010 | Genua / Heimreise | Italien | 08:00 | - |
© Eberhard Fruck 2009-2012 - Alle Rechte an Text, Bild, Video, Ton und Layout vorbehalten!


