Fazit unserer Reise mit der Navigator of the Seas
Hier kommt ein Fazit unserer Reise mit der Navigator of the Seas hin.
und abschließend noch ein bißchen Statistik:
Mit dem Schiff zurückgelegte Wegstrecke:
| von | nach | Seemeilen | Kilometer (SM * 1,852) | Fahrzeit in Std. |
| Port Everglades (USA) | Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa, Spanien) | 3439,3 sm | 6369,6 | 177,5 Std. |
| Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa, Spanien) | Palma de Mallorca (Mallorca, Spanien) | 1188,8 sm | 2201,8 | |
| Palma de Mallorca (Mallorca, Spanien) | Ajaccio (Korsika, Frankreich) | 342,6 sm | 634,5 | |
| Ajaccio (Korsika, Frankreich) | Civitavecchia (Italien) | 188,7 sm | 349,5 | |
| Gesamt | 5159,4 sm | 9555,2 km | 186,5 = 7 Tage und 18,5 Std. |
Bei Landausflügen zurückgelegte Wegstrecken:
| Ort | was? | Kilometer | Zeit in Std. |
| Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa, Spanien) | Ortsbesichtigung, Spaziergang | 8,5 km | 5,0 |
| Palma de Mallorca (Mallorca, Spanien) | Ortsbesichtigung, Spaziergang | 12,0 km (incl. Bustransfer Hafen-Palma & retour) | 3,5 |
| Ajaccio (Korsika, Frankreich) | Ortsbesichtigung, Spaziergang | 6,0 + 2,0 km | 3,0 + 1,5 |
| Gesamt | 28,5 km | 13 |
© Eberhard Fruck 2009-2012 - Alle Rechte an Text, Bild, Video, Ton und Layout vorbehalten!
